|
ราคาเครื่องเปล่า (บาท) |
ราคาพิเศษ (บาท) |
พร้อมชำระ ค่าบริการล่วงหน้า (บาท) |
แพ็กเกจเริ่มต้น 5G One Plan (บาท) |
ช่องทาง การจำหน่าย |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซื้อผ่าน @AISShop |
ซื้อผ่าน ออนไลน์ |
AIS Shop | ||||||
iPhone 13 Pro Max 1 TB |
รายเดือน | 62,900 | 57,900 | 2,000 | 699 | |||
54,900 | 3,000 | 1,199 | ||||||
53,400 | 4,000 | 1,499 | ||||||
51,400 | 4,500 | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 56,400 | 2,000 | 699 | |||||
52,600 | 4,000 | 1,199 | ||||||
49,700 | 5,000 | 1,499 | ||||||
47,700 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 Pro Max 512 GB |
รายเดือน | 54,900 | 49,900 | 2,000 | 699 | |||
46,900 | 3,000 | 1,199 | ||||||
45,400 | 4,000 | 1,499 | ||||||
43,400 | 4,500 | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 48,400 | 2,000 | 699 | |||||
44,600 | 4,000 | 1,199 | ||||||
41,700 | 5,000 | 1,499 | ||||||
39,700 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 Pro Max 256 GB |
รายเดือน | 46,900 | 41,900 | 2,000 | 699 | |||
38,900 | 3,000 | 1,199 | ||||||
37,400 | 4,000 | 1,499 | ||||||
35,300 | 4,500 | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 40,400 | 2,000 | 699 | |||||
36,600 | 4,000 | 1,199 | ||||||
33,700 | 5,000 | 1,499 | ||||||
31,700 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 Pro Max 128 GB |
รายเดือน | 42,900 | 37,900 | 2,000 | 699 | |||
34,900 | 3,000 | 1,199 | ||||||
33,400 | 4,000 | 1,499 | ||||||
31,400 | 4,500 | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 36,400 | 2,000 | 699 | |||||
32,600 | 4,000 | 1,199 | ||||||
29,700 | 5,000 | 1,499 | ||||||
27,700 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 Pro 1 TB |
รายเดือน | 58,900 | 53,900 | 2,000 | 699 | |||
50,900 | 3,000 | 1,199 | ||||||
49,400 | 4,000 | 1,499 | ||||||
47,400 | 4,500 | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 52,400 | 2,000 | 699 | |||||
48,600 | 4,000 | 1,199 | ||||||
45,700 | 5,000 | 1,499 | ||||||
43,700 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 Pro 512 GB |
รายเดือน | 50,900 | 45,900 | 2,000 | 699 | |||
42,900 | 3,000 | 1,199 | ||||||
41,400 | 4,000 | 1,499 | ||||||
39,400 | 4,500 | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 44,400 | 2,000 | 699 | |||||
40,600 | 4,000 | 1,199 | ||||||
37,700 | 5,000 | 1,499 | ||||||
35,700 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 Pro 256 GB |
รายเดือน | 42,900 | 37,900 | 2,000 | 699 | |||
34,900 | 3,000 | 1,199 | ||||||
33,400 | 4,000 | 1,499 | ||||||
31,400 | 4,500 | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 36,400 | 2,000 | 699 | |||||
32,600 | 4,000 | 1,199 | ||||||
29,700 | 5,000 | 1,499 | ||||||
27,700 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 Pro 128 GB |
รายเดือน | 38,900 | 33,900 | 2,000 | 699 | |||
30,900 | 3,000 | 1,199 | ||||||
29,400 | 4,000 | 1,499 | ||||||
27,400 | 4,500 | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 32,400 | 2,000 | 699 | |||||
28,600 | 4,000 | 1,199 | ||||||
25,700 | 5,000 | 1,499 | ||||||
23,700 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 512 GB |
รายเดือน | 40,700 | 36,200 | 1,000 | 599 | |||
35,200 | 2,000 หรือ 0* | 699 | ||||||
32,200 | 3,000 หรือ 0* | 1,199 | ||||||
30,700 | 4,000 หรือ 0* | 1,499 | ||||||
28,700 | 4,500 หรือ 0* | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 34,200 | 2,000 | 699 | |||||
30,400 | 4,000 | 1,199 | ||||||
27,500 | 5,000 | 1,499 | ||||||
25,500 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 256 GB |
รายเดือน | 32,700 | 27,700 | 2,000 | 599 | |||
27,200 | - | 699 | ||||||
24,200 | - | 1,199 | ||||||
22,700 | 1,000 หรือ 0* | 1,499 | ||||||
20,700 | 1,500 หรือ 0* | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 26,200 | 2,000 | 699 | |||||
22,400 | 4,000 | 1,199 | ||||||
19,500 | 5,000 | 1,499 | ||||||
17,500 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 128 GB |
รายเดือน | 28,700 | 23,700 | 2,000 | 699 | |||
23,200 | 2,000 หรือ 0* | 699 | ||||||
20,200 | 3,000 หรือ 0* | 1,199 | ||||||
18,700 | 4,000 หรือ 0* | 1,499 | ||||||
16,700 | 4,500 หรือ 0* | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 22,200 | 2,000 | 699 | |||||
18,400 | 4,000 | 1,199 | ||||||
15,500 | 5,000 | 1,499 | ||||||
13,500 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 mini 512 GB |
รายเดือน | 37,900 | 33,990 | 1,000 | 599 | |||
32,990 | 2,000 | 699 | ||||||
29,900 | 4,000 | 1,199 | ||||||
28,400 | 5,000 | 1,499 | ||||||
26,400 | 6,000 | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 31,400 | 2,000 | 699 | |||||
27,600 | 4,000 | 1,199 | ||||||
24,700 | 5,000 | 1,499 | ||||||
22,700 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 mini 256 GB |
รายเดือน | 29,900 | 24,900 | 2,000 | 699 | |||
21,900 | 3,000 | 1,199 | ||||||
20,400 | 4,000 | 1,499 | ||||||
18,400 | 4,500 | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 23,400 | 2,000 | 699 | |||||
19,600 | 4,000 | 1,199 | ||||||
16,700 | 5,000 | 1,499 | ||||||
14,700 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 13 mini 128 GB |
รายเดือน | 25,900 | 20,900 | 2,000 | 699 | |||
17,900 | 3,000 | 1,199 | ||||||
16,400 | 4,000 | 1,499 | ||||||
14,400 | 4,500 | 1,699 | ||||||
สัญญา 18 เดือน | 19,400 | 2,000 | 699 | |||||
15,600 | 4,000 | 1,199 | ||||||
12,700 | 5,000 | 1,499 | ||||||
10,700 | 6,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 12 Pro 512 GB |
รายเดือน | 48,900 | 41,300 | 1,000 | 699 | |||
38,700 | 2,000 | 1,199 | ||||||
36,700 | 3,000 | 1,499 | ||||||
35,700 | 4,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 12 Pro 256 GB |
รายเดือน | 40,900 | 33,800 | - | 599 | |||
33,300 | - | 699 | ||||||
30,700 | 1,000 | 1,199 | ||||||
28,700 | 2,000 | 1,499 | ||||||
27,700 | 3,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 12 Pro 128 GB |
รายเดือน | 36,900 | 28,800 | 1,000 | 699 | |||
26,200 | 2,000 | 1,199 | ||||||
24,200 | 3,000 | 1,499 | ||||||
23,200 | 4,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 12 128 GB |
รายเดือน | 27,900 | 20,200 | 2,000 | 699 | |||
17,700 | 3,000 | 1,199 | ||||||
16,200 | 4,000 | 1,499 | ||||||
15,200 | 5,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 12 128 GB (สำหรับเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น) |
รายเดือน | 27,900 | 17,990 | - | 699 | |||
17,490 | - | 1,199 | ||||||
16,490 | - | 1,499 | ||||||
14,490 | 1,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 12 64 GB |
รายเดือน | 25,900 | 18,700 | 2,000 | 699 | |||
16,200 | 3,000 | 1,199 | ||||||
14,700 | 4,000 | 1,499 | ||||||
13,700 | 5,000 | 1,699 | ||||||
iPhone 12 64 GB (สำหรับเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น) |
รายเดือน | 25,900 | 15,990 | - | 699 | |||
15,490 | - | 1,199 | ||||||
14,490 | - | 1,499 | ||||||
12,490 | 1,000 | 1,699 | ||||||
![]() 256 GB |
รายเดือน | 21,900 | 17,800 | 500 | 599 | |||
17,300 | 1,000 | 699 | ||||||
14,400 | 2,000 | 1,199 | ||||||
12,900 | 3,000 | 1,499 | ||||||
![]() 128 GB |
รายเดือน | 17,900 | 13,800 | 500 | 599 | |||
13,300 | 1,000 | 699 | ||||||
10,400 | 2,000 | 1,199 | ||||||
8,900 | 3,000 | 1,499 | ||||||
![]() 64 GB |
รายเดือน | 15,900 | 11,800 | 500 | 599 | |||
11,300 | 1,000 | 699 | ||||||
8,400 | 2,000 | 1,199 | ||||||
6,900 | 3,000 | 1,499 | ||||||
iPhone 11 128 GB |
รายเดือน | 21,500 | 14,400 | 2,000 | 699 | |||
12,200 | 3,500 | 1,199 | ||||||
10,200 | 5,500 | 1,699 | ||||||
iPhone 11 128 GB (สำหรับเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น) |
รายเดือน | 21,500 | 11,490 | - | 599 | |||
10,990 | - | 699 | ||||||
9,990 | - | 899 | ||||||
8,490 | 1,000 | 1,199 | ||||||
iPhone 11 64 GB |
รายเดือน | 19,500 | 12,400 | 2,000 | 699 | |||
10,200 | 3,500 | 1,199 | ||||||
8,200 | 5,500 | 1,699 | ||||||
iPhone 11 64 GB (สำหรับเครือข่ายเอไอเอสเท่านั้น) |
รายเดือน | 19,500 | 9,490 | - | 599 | |||
8,990 | - | 699 | ||||||
7,990 | - | 899 | ||||||
6,490 | 1,000 | 1,199 | ||||||
iPhone SE 64 GB |
รายเดือน | 14,900 | 9,300 | 1,500 | - |
-
|
-
|
|
7,200 | 1,500 | 699 | ||||||
6,200 | 2,000 | 899 | ||||||
5,200 | 2,500 | 1,199 |